Dein Lehrlingseinkommen richtet sich nach dem Kollektivvertrag für Arbeitende der chemischen Industrie:
Lehrjahr | Einkommen |
---|---|
1. Lehrjahr | 1.145,50 |
2. Lehrjahr | 1.432,00 |
3. Lehrjahr | 1.718,00 |
4. Lehrjahr | 2.004,50 |
Dein Lehrlingseinkommen richtet sich nach dem Kollektivvertrag für Arbeitende der chemischen Industrie:
Lehrjahr | I | II (ab 18 Jahren) |
---|---|---|
1. Lehrjahr | 875,78 | 1.102,46 |
2. Lehrjahr | 1.125,97 | 1.481,03 |
3. Lehrjahr | 1.481,03 | 1.842,23 |
4. Lehrjahr | 1.990,62 | 2.141,32 |
Angaben in Euro, Stand: Mai 2023
Datum | Veranstaltung |
---|---|
29.09.2023 | "Tag der Industrie", Standort Geberit Pottenbrunn |
23.11.2023 | Infotag für Lehrstellensuchende und deren Eltern am Standort Geberit Pottenbrunn |
24.01.2024 | Infotag für Lehrstellensuchende und deren Eltern am Standort Geberit Pottenbrunn |
Datum | Veranstaltung |
---|---|
23.09.2023 | Kinderspielstadt in St. Pölten |
28. - 30.09.2023 | Messe in Wieselburg |
19.10.2023 | Lehrstellenbörse in Tulln |
20.10.2023 | Berufsinformationsmesse (BIL) in Lilienfeld |
08.11.2023 | GEZplus "Markttag der Lehre", "Haus der Begegnung" in St. Pölten |
14.11.2023 | Lehrstellen Casting, WIFI St. Pölten |
21.11.2023 | Lehrlings-Infotag, Stadtsaal Mank |
28.11.- 02.12.2023 | "Jugend, Arbeit, Leben" im VAZ St. Pölten |
Die Kollegen Heinz Amberger und Peter Harm zeichnen sich für die Ausbildung und Betreuung der Lehrlinge bei Geberit Pottenbrunn verantwortlich. Im Video stellen sich die beiden und ihre Abteilung kurz vor.
Du hast Fragen zur Lehre bei Geberit?
Evelyn Fuchs hilft dir gerne weiter.
Tel. 02742 401 8000